Corso Igea
| corso A | corso B | corso C | corso D | corso E | corso F | corso D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I A | 1 B | 1 C | - | - | - | - |
| 2 A | 2 B | 2 C | 2 D | 2 E | - | - |
| 3 A | 3 B | 3 C | - | - | - | - |
| 4 A | 4 B | 4 C | - | - | - | - |
| 5 A | 5 B | 5 C | - | - | - | - |
Corso Programmatori Triennio
| corso A | corso B |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| 3 A | 3 B |
| 4 A | 4 B |
| 5 A | 5 B |
Corso Geometri Ordinamento
| corso A | corso B |
|---|---|
| 1 A | - |
| 2 A | - |
| 3 A | - |
| 4 A | - |
| 5 A | - |
Corso Geometri Progetto 5
| corso A | corso B |
|---|---|
| 1 A | 1 B |
| 2 A | 2 B |
| 3 A | 3 B |
| 4 A | 4 B |
| 5 A | 5 B |
Corso Sirio Igea
| corso A | corso B |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
Corso Sirio Geometri
| corso A | corso B |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |